| 目數 | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | 編織方式 | 典型應用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 4目 | 4.75 | 2.03 | 平紋 | 礦業(yè)粗篩、建筑防護 ?14 |
| 10目 | 1.91 | 0.64 | 平紋 | 糧食篩選、砂石分級 ?12 |
| 20目 | 0.86 | 0.406 | 平紋/斜紋 | 化工過濾、液體分離 ?16 |
| 40目 | 0.38 | 0.254 | 平紋 | 粉末冶金、涂料過濾 ?12 |
| 60目 | 0.23 | 0.191 | 平紋 | 實驗室篩分、精密儀器過濾 ?13 |
| 100目 | 0.14 | 0.114 | 平紋 | 制藥、高精度顆粒分級 ?13 |
| 200目 | 0.074 | 0.0533 | 平紋 | 微米級顆粒篩選、電子材料 ?16 |
| 325目 | 0.045 | 0.035 | 平紋 | 超細粉體、納米材料 ?36 |
| 500目 | 0.025 | 0.025 | 斜紋 | 高精度過濾、光學涂層 ?6 |
| 目數 | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | |
|---|---|---|---|
| 600目 | 0.023 | 0.018 | ?6 |
| 800目 | 0.015 | 0.012 | ?6 |
| 1000目 | 0.010 | 0.008 | ?6 |
| 目數 | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | 編織方式 | 典型應用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 4目 | 4.75 | 2.03 | 平紋 | 礦業(yè)粗篩、建筑防護 ?14 |
| 10目 | 1.91 | 0.64 | 平紋 | 糧食篩選、砂石分級 ?12 |
| 20目 | 0.86 | 0.406 | 平紋/斜紋 | 化工過濾、液體分離 ?16 |
| 40目 | 0.38 | 0.254 | 平紋 | 粉末冶金、涂料過濾 ?12 |
| 60目 | 0.23 | 0.191 | 平紋 | 實驗室篩分、精密儀器過濾 ?13 |
| 100目 | 0.14 | 0.114 | 平紋 | 制藥、高精度顆粒分級 ?13 |
| 200目 | 0.074 | 0.0533 | 平紋 | 微米級顆粒篩選、電子材料 ?16 |
| 325目 | 0.045 | 0.035 | 平紋 | 超細粉體、納米材料 ?36 |
| 500目 | 0.025 | 0.025 | 斜紋 | 高精度過濾、光學涂層 ?6 |
| 目數 | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | |
|---|---|---|---|
| 600目 | 0.023 | 0.018 | ?6 |
| 800目 | 0.015 | 0.012 | ?6 |
| 1000目 | 0.010 | 0.008 | ?6 |
聯系我們